| Geometrie HAWK MX | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| A - Úhel hlavové trubky [°] | 67 | 67 | 67 |
| B - Úhel sedlové trbky [°] | 74 | 74 | 74 |
| C - Efektivní délka rámu [mm] | 613 | 633 | 0 |
| D - Výška sedlové trubky [mm] | 420 | 480 | 510 |
| E - Délka zadní stavby [mm] | 470 | 470 | 470 |
| F - Rozvor kol [mm] | 1 185 | 1 206 | 0 |
| G - Výška hlavové trubky [mm] | 115 | 125 | 0 |















