Moto bunda DAINESE TEMPEST 3 D-DRY glacier šedo/černo/lava červená 52
Popis a parametre
Moto bunda DAINESE TEMPEST 3 D-DRY glacier šedo/černo/lava červená
Turistická bunda na motorku s voděodolnou membránou D-Dry a odnímatelnou tepelnou vložkou pro optimální využití po celý rok. Bunda obsahuje Pro-Armor Lev. 2, chrániče typu B na loktech a ramenou, nabízí krátký, úzký střih.     
  
- Materiál: tkanina D-Stone (100% polyester)
 - Podšívka: 96% polyester, 4% nylon
 - Prodyšná a voděodolná membrána D-Dry
 - Odnímatelná 130g vnitřní termo bunda - lze použít i samostatně
 - 2 ventilační otvory na zip na zádech a na hrudi
 - Kapsa na chránič zad G1 a G2
 - Odnímatelný Pro-Armor na loktech certifikovaný podle EN 1621.1 Lev. 2
 - Odnímatelný Pro-Armor na ramenech certifikovaný podle EN 1621.1 Lev. 2
 - 1 cargo kapsa na zadní straně
 - 1 vnitřní voděodolná kapsa
 - 2 vnější kapsy
 - Certifikace prEN 17092
 - Reflexní prvky
 - Háček na límec
 - Systém zapínání bunda-kalhoty
 - Nastavitelný obvod krku, rukávů, pasu a zápěstí
 
| Euro | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 
| USA-UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 
| Výška | 166-169 | 169-172 | 172-175 | 175-178 | 178-181 | 181-184 | 184-187 | 187-188 | 188-189 | 189-190 | 190-191 | 
| Hruď | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 | 
| Paže | 56-57 | 57-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 | 61-62 | 62-63 | 62-63 | 63-64 | 63-64 | 64-65 | 
| Krk | 36.5-37.5 | 37.5-38.5 | 38.5-39.5 | 39.5-40.5 | 40.5-41.5 | 41.5-42.5 | 42.5-43.5 | 43.5-44.5 | 44.5-45.5 | 45.5-46.5 | 46.5-47.5 | 
| Pas | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 
Moto bunda DAINESE TEMPEST 3 D-DRY glacier šedo/černo/lava červená
Naposledy navštívené



